Result Toto Macau 11 Januari 2022 Jam 19:00
Berikut ini data keluaran toto macau pada tanggal 11 Januari 2022, Silahkan dicek kembali result toto macau terbaru dan terupdate di data master toto macau Januari.
RESULT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |||||
4D | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||
3D | X | 6 | 3 | 4 | ||||
2D | X | X | 3 | 4 | ||||
Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||
50-50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 46=64 | 43=34 | 44=44 | 63=36 | ||||
64=46 | 34=43 | |||||||
Colok Naga | 463 | 464 | 434 | 436 | 446 | 443 | 634 | 634 |
644 | 643 | 643 | 644 | 344 | 346 | 346 | 344 | |
364 | 364 | 436 | 434 | 464 | 463 | 443 | 446 | |
Shio | 10 : Naga | |||||||
Silang Homo | Depan:Homo, Tengah:Silang, Belakang:Silang | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Depan:Kembang, Tengah:Kempis, Belakang:Kembang |
Komentar Facebook