Result Toto Macau 10 Januari 2022 Jam 19:00
Berikut ini data keluaran toto macau pada tanggal 10 Januari 2022, Silahkan dicek kembali result toto macau terbaru dan terupdate di data master toto macau Januari.
RESULT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |||||
4D | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||
3D | X | 0 | 6 | 1 | ||||
2D | X | X | 6 | 1 | ||||
Colok Bebas | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||
50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 90=09 | 96=69 | 91=19 | 06=60 | ||||
01=10 | 61=16 | |||||||
Colok Naga | 906 | 901 | 961 | 960 | 910 | 916 | 061 | 069 |
019 | 016 | 096 | 091 | 619 | 610 | 690 | 691 | |
601 | 609 | 160 | 169 | 109 | 106 | 196 | 190 | |
Shio | 1 : Kerbau | |||||||
Silang Homo | Depan:Silang, Tengah:Homo, Belakang:Silang | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Depan:Kempis, Tengah:Kembang, Belakang:Kempis |
Komentar Facebook