Result Toto Macau 06 Febuari 2022 Jam 16:00
Berikut ini data keluaran toto macau pada tanggal 06 Febuari 2022. Silahkan dicek kembali result toto macau terbaru dan terupdate di data master toto macau Januari.
GAMES | ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |||||
4D | 7 | 0 | 9 | 2 | ||||
3D | – | 0 | 9 | 2 | ||||
2D | – | – | 9 | 2 | ||||
Colok Bebas | 7 | 0 | 9 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 0 | 9 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 70=07 | 79=97 | 72=27 | 09=90 | ||||
02=20 | 92=29 | |||||||
Colok Naga | 709 | 702 | 792 | 790 | 720 | 729 | 092 | 097 |
027 | 029 | 079 | 072 | 927 | 920 | 970 | 972 | |
902 | 907 | 290 | 297 | 207 | 209 | 279 | 270 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis |
Komentar Facebook