Result Toto Macau 01 Maret 2022 Jam 13:00
Berikut ini data keluaran toto macau pada tanggal 01 Maret 2022, Silahkan dicek kembali result toto macau terbaru dan terupdate di data master toto macau Maret.
GAMES | ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |||||
4D | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||
3D | – | 6 | 6 | 0 | ||||
2D | – | – | 6 | 0 | ||||
Colok Bebas | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 76=67 | 76=67 | 70=07 | 66=66 | ||||
60=06 | 60=06 | |||||||
Colok Naga | 766 | 760 | 760 | 766 | 706 | 706 | 660 | 667 |
607 | 606 | 676 | 670 | 607 | 606 | 676 | 670 | |
660 | 667 | 066 | 067 | 067 | 066 | 076 | 076 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis |
Komentar Facebook